Total Pipeline
$1,100
19 Loans
Pending Funding
$1,100
19 Loans
Funded Loans
$1,100
19 Loans
Loan Payoff Amount
$1,100
19 Loans
Action Purchase
Origination Loan Comparison
Construction vs Purchase Loans
Construction vs Purchase Loans
Lender Commissions
Lender Commissions
Unpaid Loans
Total: 10 loans
Amount: $500,000
| Loan# | Borrower | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #2031 | John Doe | $50,000 | Overdue |
| #2030 | Alice Smith | $75,000 | Late |
| #2029 | Bob Johnson | $30,000 | Overdue |
Upcoming Loan Maturities
Total: 15 loans due this week
| Loan# | Borrower | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #2031 | John Doe | $50,000 | Overdue |
| #2030 | Alice Smith | $75,000 | Late |
| #2029 | Bob Johnson | $30,000 | Overdue |
Recent Loan Payoffs
Total: 18 loans paid in the last 30days
| Loan# | Borrower | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #2031 | John Doe | $50,000 | Overdue |
| #2030 | Alice Smith | $75,000 | Late |
| #2029 | Bob Johnson | $30,000 | Overdue |
Recent Loan Payoffs
Active Lenders: 15
Total Funded: $3M this month
| Loan# | Borrower | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #2031 | John Doe | $50,000 | Overdue |
| #2030 | Alice Smith | $75,000 | Late |
| #2029 | Bob Johnson | $30,000 | Overdue |

